Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
BUW Logo BUW Logo
BERGISCHE
UNIVERSITÄT
WUPPERTAL
Startseite    Anmelden    Semester:  SoSe 2020   (Für die Prüfungsanmeldung und das Semesterticket muss das Semester nicht umgestellt werden.)

Gebäude: FC Campus Freudenberg - Einzelansicht

  • Funktionen:
Grunddaten
Kurzbezeichnung FC Campus Freudenberg
Gebäude FC Campus Freudenberg Hochschulgebäude J
Zusatzbezeichnung Rainer-Gruenter-Straße 21

Adresse

PLZ nachbearb. Fax
Ort Wuppertal E-Mail-Adresse
Straße Rainer-Gruenter-Straße 21 Hyperlink
Telefon
Räume ausblenden Räume
Kurzbezeichnung Beschreibung Zusatzbezeichnung
01 FC.00.01 Seminar FC.00.01
02 FC.00.02 Büro FC.00.02
03 FC.00.03 Labor FC.00.03
04 FC.00.04 Labor FC.00.04
05 FC.00.05 Praktikum FC.00.05
06 FC.00.06 Praktikum FC.00.06
07 FC.00.07 Stud. Arbeitsraum FC.00.07
08 FC.00.08 Labor FC.00.08
09 FC.00.09 Büro FC.00.09
10 FC.00.10 Labor FC.00.10
11 FC.00.11 Labor FC.00.11
12 FC.00.12 Büro FC.00.12
13 FC.00.13 Büro FC.00.13
01 FC.01.01 Büro FC.01.01
02 FC.01.02 Büro FC.01.02
03 FC.01.03 Büro FC.01.03
04 FC.01.04 Büro FC.01.04
05 FC.01.05 Server- u. Druckerraum FC.01.05
06 FC.01.06 Büro FC.01.06
07 FC.01.07 Büro FC.01.07
08 FC.01.08 Büro FC.01.08
09 FC.01.09 Büro FC.01.09
10 FC.01.10 Labor FC.01.10
11 FC.01.11 Praktikum FC.01.11
12 FC.01.12 Büro FC.01.12
13 FC.01.13 Labor FC.01.13
14 FC.01.14 Büro FC.01.14
15 FC.01.15 Labor FC.01.15
16 FC.01.16 Labor FC.01.16
17 FC.01.17 Labor FC.01.17
18 FC.01.18 Büro FC.01.18
19 FC.01.19 Besprechungsraum FC.01.19
20 FC.01.20 Büro FC.01.20
21 FC.01.21 Büro FC.01.21
01 FC.02.01 Meßraum FC.02.01
02 FC.02.02 Büro FC.02.02
03 FC.02.03 Büro FC.02.03
04 FC.02.04 Büro FC.02.04
05 FC.02.05 Büro FC.02.05
06 FC.02.06 Büro FC.02.06
07 FC.02.07 Büro FC.02.07
08 FC.02.08 Büro FC.02.08
09 FC.02.09 Büro FC.02.09
10 FC.02.10 Büro FC.02.10
11 FC.02.11 Büro FC.02.11
12 FC.02.12 Besprechungsraum FC.02.12
13 FC.02.13 Labor FC.02.13
14 FC.02.14 Besprechungsraum FC.02.14
15 FC.02.15 Büro FC.02.15
16 FC.02.16 Labor FC.02.16
17 FC.02.17 Labor FC.02.17
18 FC.02.18 Büro FC.02.18
19 FC.02.19 Büro FC.02.19
20 FC.02.20 Büro FC.02.20

2007 WUSEL-Team Bergische Universität Wuppertal
Anzahl aktueller Nutzer/-innen auf qisapp02-p: 964