Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
BUW Logo BUW Logo
BERGISCHE
UNIVERSITÄT
WUPPERTAL
Startseite    Anmelden    Semester:  SoSe 2020   (Für die Prüfungsanmeldung und das Semesterticket muss das Semester nicht umgestellt werden.)

Gebäude: Gebäude I - Einzelansicht

  • Funktionen:
Grunddaten
Kurzbezeichnung I Campus Grifflenberg
Gebäude Gebäude I Hochschulgebäude J
Zusatzbezeichnung Fuhlrottstraße 10

Adresse

PLZ nachbearb. Fax
Ort Wuppertal E-Mail-Adresse
Straße Fuhlrottstraße 10 Hyperlink
Telefon
Räume ausblenden Räume
Kurzbezeichnung Beschreibung Zusatzbezeichnung
HS 26 HS 26 Hörsaal 26 I.13.65
HS 27 HS 27 Hörsaal 27 I.13.70
HS 28 HS 28 Hörsaal 28 I.13.71
HS 30 HS 30 Hörsaal 30 I.12.01
HS 31 HS 31 Hörsaal 31 I.12.02
07 I.12.07 SPORTRAUM I.12.07
09 I.12.09 SPORTRAUM I.12.09
23 I.12.23 LABOR I.12.23
I.13.00 I.13.00 (Foyer)
05 I.13.05 BÜRO I.13.05
15 I.13.15 BÜRO I.13.15
16 I.13.16 BÜRO I.13.16
17 I.13.17 Mal ATELIER I.13.17
27 I.13.27 LABOR I.13.27
31 I.13.31 Keramikwerkstatt ATELIER I.13.31
34 I.13.34 BÜRO I.13.34
36 I.13.36 BÜRO I.13.36
37 I.13.37 Werkraum Kunst I.13.37
39 I.13.39 BÜRO I.13.39
40 I.13.40 BÜRO I.13.40
41 I.13.41 Seminar-/ Übungsraum I.13.41
43 I.13.43 BÜRO I.13.43
47 I.13.47 VERSAMMLUNG I.13.47
51 I.13.51 BÜRO I.13.51
55 I.13.55 BESPRECHUNG I.13.55
57 I.13.57 BÜRO I.13.57
59 I.13.59 BÜRO I.13.59
61 I.13.61 I.13.61
01 I.14.01 ATELIER I.14.01
05 I.14.05 ATELIER I.14.05
08 I.14.08 BÜRO I.14.08
10 I.14.10 BÜRO I.14.10
12 I.14.12 BÜRO I.14.12
13 I.14.13 BÜRO I.14.13
16 I.14.16 BÜRO I.14.16
18 I.14.18 BÜRO I.14.18
19 I.14.19 BÜRO I.14.19
21 I.14.21 BÜRO I.14.21
24 I.14.24 BÜRO I.14.24
27 I.14.27 BÜRO I.14.27
28 I.14.28 BÜRO I.14.28
30 I.14.30 BÜRO I.14.30
31 I.14.31 BÜRO I.14.31
32 I.14.32 BÜRO I.14.32
33 I.14.33 BÜRO I.14.33
36 I.14.36 BÜRO I.14.36
39 I.14.39 BÜRO I.14.39
40 I.14.40 Büro I.14.40
46 I.14.46 BÜRO I.14.46
48 I.14.48 ATELIER I.14.48
52 I.14.52 BÜRO I.14.52
53 I.14.53 BÜRO I.14.53
58 I.14.58 BESPRECHUNG I.14.58
59 I.14.59 ÜBUNGSRAUM I.14.59
60 I.14.60 LABOR I.14.60
66 I.14.66 LABOR I.14.66
67 I.14.67 BÜRO/ temporär Seminar I.14.67
70 I.14.70 BÜRO I.14.70
72 I.14.72 BÜRO I.14.72
75 I.14.75 SEMINARRAUM I.14.75
01 I.15.01 Fotolabor I.15.01
05 I.15.05 BÜRO I.15.05
07 I.15.07 STUDIO I.15.07
10 I.15.10 ÜBUNGSRAUM I.15.10
11 I.15.11 BÜRO I.15.11
12 I.15.12 BÜRO I.15.12
15 I.15.15 STUDIO I.15.15
16 I.15.16 BÜRO I.15.16
18 I.15.18 BÜRO I.15.18
20 I.15.20 BÜRO I.15.20
21 I.15.21 BÜRO I.15.21
22 I.15.22 BÜRO I.15.22
25 I.15.25 ÜBUNGSRAUM I.15.25
26 I.15.26 BÜRO I.15.26
27 I.15.27 BÜRO I.15.27
28 I.15.28 ÜBUNGSRAUM I.15.28
30 I.15.30 ATELIER (Seminar-/ Übungsr) I.15.30
32 I.15.32 BÜRO I.15.32
33 I.15.33 STUDIO I.15.33
39 I.15.39 STUDIO I.15.39
Siebdruck I.15.44 Siebdruckwerkstatt
48 I.15.48 Didaktisches Labor ATELIER I.15.48
50 I.15.50 Besprechungsraum I.15.49
52 I.15.52 Werkraum Radierung
53 I.15.53 BÜRO I.15.53
57 I.15.57 Seminarraum
60 I.15.60 Mediedesignwerkstatt I.15.60
66 I.15.66 BÜRO I.15.66
67 I.15.67 BÜRO I.15.67
69 I.15.69 SERVERRAUM I.15.69
70 I.15.70 ÜBUNGSRAUM I.15.70
79 I.15.79 VORFÜHRRAUM I.15.79
I.15.80 I.15.80
01 I.16.01 ATELIER I.16.01
07 I.16.07 BÜRO I.16.07
10 I.16.10 MASTERATELIER I.16.10
14 I.16.14 BÜRO I.16.14
15 I.16.15 BÜRO I.16.15
16 I.16.16 BÜRO I.16.16
17 I.16.17 BÜRO I.16.17
20 I.16.20 ÜBUNGSRAUM I.16.20
22 I.16.22 BÜRO I.16.22
23 I.16.23 BÜRO I.16.23
24 I.16.24 BÜRO I.16.24
25 I.16.25 BÜRO I.16.25
26 I.16.26 BÜRO I.16.26
27 I.16.27 BÜRO I.16.27
28 I.16.28 BÜRO I.16.28
29 I.16.29 SEMINARRAUM I.16.29
31 I.16.31 BÜRO I.16.31
32 I.16.32 BÜRO I.16.32
33 I.16.33 BÜRO I.16.33
35 I.16.35 BÜRO I.16.35
37 I.16.37 BÜRO I.16.37
39 I.16.39 ATELIER I.16.39
40 I.16.40 ATELIER I.16.40
46 I.16.46 FACHSCHAFTSBÜRO I.16.46
48 I.16.48 I.16.48
53 I.16.53 BÜRO I.16.53
59 I.16.59 ATELIER I.16.59
60 I.16.60 ATELIER I.16.60
66 I.16.66 BÜRO I.16.66
67 I.16.67 ÜBUNGSRAUM I.16.67
72 I.16.72 BÜRO I.16.72
76 I.16.76 BÜRO I.16.76
79 I.16.79 Seminarraum/ ATELIER I.16.79

2007 WUSEL-Team Bergische Universität Wuppertal
Anzahl aktueller Nutzer/-innen auf qisapp01-p: 588